November 1996
INTEGRATION/OUTSOURCING GUIDE
Top Federal Outsourcers (Fiscal 1996)
| Company | Headquarters |
Market Share |
| Computer Sciences Corp. | El Segundo, Calif. | 11.0% |
| Lockheed Martin | Bethesda, Md. | 4.1 |
| Electronic Data Systems | Plano, Texas | 3.6 |
| Allied-Signal | Morristown, N.J. | 3.0 |
| Computer Data Systems Inc. | Rockville, Md. | 2.7 |
| Unisys | Blue Bell, Pa. | 2.4 |
| Dyncorp | Reston, Va. | 2.1 |
| Boeing | Seattle | 1.5 |
| Northrop Grumman | Los Angeles | 1.3 |
| BDM Federal | McLean, Va. | 1.3 |
NEXT STORY: Retrieval Software




