San Diego, Calif. 1997 Salary Table

Source: U.S. Office of Personnel Management NOTE: Locality rates of pay are considered basic pay only for certain purposes--see "1997 Salary Tables" cover sheet.



                    
                                  SALARY TABLE NO. 97-SD                                                  

      INCORPORATING THE 2.30% GENERAL SCHEDULE INCREASE AND  A LOCALITY PAYMENT OF 7.07%

                         FOR THE LOCALITY PAY AREA OF SAN DIEGO, CA                            

                                  (Net Increase:  2.60%)

                                  Effective January 1997

                             ANNUAL Rates by Grade and Step

          1        2        3        4        5        6        7        8        9       10

GS-1   $13,565  $14,017  $14,467  $14,917  $15,370  $15,634  $16,079  $16,527  $16,547  $16,964

   2    15,250   15,614   16,119   16,547   16,733   17,225   17,718   18,210   18,703   19,196

   3    16,641   17,195   17,750   18,305   18,859   19,414   19,969   20,523   21,078   21,632

   4    18,681   19,304   19,927   20,550   21,173   21,796   22,419   23,043   23,666   24,289

   5    20,900   21,597   22,294   22,991   23,688   24,385   25,082   25,779   26,476   27,173

   6    23,296   24,073   24,849   25,625   26,401   27,178   27,954   28,730   29,506   30,283

   7    25,887   26,750   27,613   28,476   29,339   30,202   31,065   31,928   32,791   33,654

   8    28,670   29,626   30,582   31,539   32,495   33,451   34,407   35,363   36,319   37,275

   9    31,668   32,724   33,780   34,835   35,891   36,947   38,002   39,058   40,114   41,169

  10    34,874   36,037   37,199   38,362   39,525   40,688   41,850   43,013   44,176   45,339

  11    38,316   39,593   40,871   42,148   43,425   44,703   45,980   47,257   48,535   49,812

  12    45,922   47,453   48,985   50,516   52,047   53,578   55,109   56,640   58,171   59,702

  13    54,609   56,429   58,249   60,069   61,890   63,710   65,530   67,350   69,170   70,991

  14    64,531   66,682   68,833   70,984   73,135   75,286   77,437   79,588   81,739   83,890

  15    75,906   78,436   80,966   83,496   86,026   88,557   91,087   93,617   96,147   98,677

NEXT STORY: 1997 Federal Pay Tables