General Schedule & SES 1996 Pay Scale

General Schedule 1996 Pay Scale
SES Pay Including Washington, DC Locality Pay
General Schedule 1996 Pay Scale
SALARY TABLE
1996 GENERAL SCHEDULE
INCORPORATING A 2.00% GENERAL INCREASE
Effective January 1996
                                                                                     Within-
ANNUAL Rates by Grade and Step                                                       Grade
                                                                                     Increase
GS    1       2       3       4       5       6       7       8       9       10     Amounts

1   12,384  12,797  13,208  13,619  14,032  14,274  14,679  15,089  15,107  15,489   VARIES
                                  
2   13,923  14,255  14,717  15,107  15,274  15,723  16,172  16,621  17,070  17,519   VARIES
   
3   15,193  15,699  16,205  16,711  17,217  17,723  18,229  18,735  19,241  19,747    506

4   17,055  17,624  18,193  18,762  19,331  19,900  20,469  21,038  21,607  22,176    569

5   19,081  19,717  20,353  20,989  21,625  22,261  22,897  23,533  24,169  24,805    636

6   21,269  21,978  22,687  23,396  24,105  24,814  25,523  26,232  26,941  27,650    709

7   23,634  24,422  25,210  25,998  26,786  27,574  28,362  29,150  29,938  30,726    788

8   26,175  27,048  27,921  28,794  29,667  30,540  31,413  32,286  33,159  34,032    873

9   28,912  29,876  30,840  31,804  32,768  33,732  34,696  35,660  36,624  37,588    964

10  31,839  32,900  33,961  35,022  36,083  37,144  38,205  39,266  40,327  41,388  1,061
                              
11  34,981  36,147  37,313  38,479  39,645  40,811  41,977  43,143  44,309  45,475  1,166
                    
12  41,926  43,324  44,722  46,120  47,518  48,916  50,314  51,712  53,110  54,508  1,398

13  49,856  51,518  53,180  54,842  56,504  58,166  59,828  61,490  63,152  64,814  1,662

14  58,915  60,879  62,843  64,807  66,771  68,735  70,699  72,663  74,627  76,591  1,964

15  69,300  71,610  73,920  76,230  78,540  80,850  83,160  85,470  87,780  90,090  2,310



SES Pay Including Washington, DC Locality Pay


SES Ranking     Pay Level
ES-1 $100,526
ES-2 $105,298
ES-3 $110,070
ES-4 $116,008
ES-5 $120,886
ES-6 $122,688

NEXT STORY: 1997 Federal Pay Tables