Detroit, Mich. 1997 Salary Table

Source: U.S. Office of Personnel Management NOTE: Locality rates of pay are considered basic pay only for certain purposes--see "1997 Salary Tables" cover sheet.



                    
                                SALARY TABLE NO. 97-DET                 

      INCORPORATING THE 2.30% GENERAL SCHEDULE INCREASE AND A LOCALITY PAYMENT OF 8.14%

                     FOR THE LOCALITY PAY AREA OF DETROIT-ANN ARBOR-FLINT, MI    

                               (Net Increase:  3.14%)

                               Effective January 1997

                           ANNUAL Rates by Grade and Step

          1        2        3        4        5        6        7        8        9       10

GS-1   $13,700  $14,157  $14,612  $15,066  $15,523  $15,791  $16,239  $16,692  $16,712  $17,134

   2    15,402   15,770   16,280   16,712   16,900   17,398   17,895   18,392   18,890   19,387

   3    16,807   17,367   17,927   18,488   19,048   19,608   20,168   20,728   21,288   21,849

   4    18,867   19,497   20,126   20,755   21,385   22,014   22,643   23,273   23,902   24,532

   5    21,109   21,813   22,517   23,221   23,925   24,629   25,333   26,037   26,741   27,445

   6    23,529   24,313   25,097   25,881   26,665   27,449   28,233   29,017   29,801   30,585

   7    26,146   27,018   27,889   28,761   29,633   30,504   31,376   32,247   33,119   33,991

   8    28,957   29,922   30,888   31,854   32,819   33,785   34,751   35,716   36,682   37,648

   9    31,985   33,051   34,117   35,183   36,250   37,316   38,382   39,448   40,515   41,581

  10    35,222   36,397   37,571   38,745   39,920   41,094   42,269   43,443   44,617   45,792

  11    38,699   39,989   41,279   42,569   43,859   45,150   46,440   47,730   49,020   50,310

  12    46,381   47,928   49,474   51,020   52,567   54,113   55,660   57,206   58,752   60,299

  13    55,155   56,993   58,831   60,670   62,508   64,347   66,185   68,023   69,862   71,700

  14    65,176   67,349   69,521   71,694   73,866   76,039   78,211   80,384   82,556   84,729

  15    76,665   79,220   81,775   84,331   86,886   89,442   91,997   94,552   97,108   99,663

NEXT STORY: 1997 Federal Pay Tables