2002 Basic Rates of Pay for Members of the Senior Executive Service
| ES-1 | 113000 |
|---|---|
| ES-2 | 118300 |
| ES-3 | 123700 |
| ES-4 | 129800 |
| ES-5 | 130000 |
| ES-6 | 130000 |
NEXT STORY: Bush administration unveils 2002 pay increases
| ES-1 | 113000 |
|---|---|
| ES-2 | 118300 |
| ES-3 | 123700 |
| ES-4 | 129800 |
| ES-5 | 130000 |
| ES-6 | 130000 |
NEXT STORY: Bush administration unveils 2002 pay increases