New York, N.Y. 2000 Salary Table

Source: U.S. Office of Personnel Management



New York, N.Y. 2000 Salary Table

Grade

Annual Rates for Steps (in dollars)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 15,547 16,065 16,583 17,096 17,615 17,919 18,428 18,943 18,963 19,449
2 17,479 17,894 18,474 18,963 19,175 19,739 20,303 20,867 21,430 21,994
3 19,072 19,708 20,343 20,979 21,614 22,250 22,885 23,521 24,157 24,792
4 21,409 22,123 22,837 23,551 24,265 24,979 25,693 26,407 27,121 27,835
5 23,954 24,752 25,550 26,348 27,146 27,944 28,742 29,540 30,338 31,136
6 26,700 27,590 28,480 29,370 30,260 31,150 32,040 32,930 33,820 34,710
7 29,670 30,659 31,647 32,636 33,625 34,613 35,602 36,591 37,579 38,568
8 32,859 33,954 35,049 36,145 37,240 38,335 39,430 40,525 41,620 42,715
9 36,295 37,504 38,714 39,923 41,133 42,342 43,551 44,761 45,970 47,180
10 39,969 41,302 42,635 43,967 45,300 46,633 47,966 49,298 50,631 51,964
11 43,915 45,379 46,842 48,306 49,770 51,234 52,698 54,162 55,626 57,090
12 52,632 54,386 56,140 57,894 59,649 61,403 63,157 64,911 66,666 68,420
13 62,588 64,674 66,760 68,846 70,932 73,018 75,104 77,190 79,276 81,362
14 73,960 76,425 78,890 81,355 83,820 86,285 88,749 91,214 93,679 96,144
15 86,998 89,897 92,797 95,697 98,597 101,496 104,396 107,296 110,196 113,095
*

INCORPORATING THE 3.80% GENERAL SCHEDULE INCREASE AND A LOCALITY PAYMENT OF 12.09% FOR THE LOCALITY PAY AREA OF NEW YORK-NORTHERN NEW JERSEY-LONG ISLAND, NY-NJ-CT-PA (Net Increase: 5.25%)