LOCALITY PAY RATES FOR ALJs

U.S. Office of Personnel Management

2000 LOCALITY RATES OF PAY
FOR ADMINISTRATIVE LAW JUDGES

Effective January 2000

SALARY TABLE 2000-ALJ (LOC)
ADMINISTRATIVE LAW JUDGES
LOCALITY PAY AREA AL-3/A AL-3/B AL-3/C AL-3/D AL-3/E AL-3/F AL-2 AL-1
Atlanta, GA 86,020 92,588 99,263 105,830 112,505 119,072 125,747 130,200 *
Boston-Worcester-Lawrence, MA-NH-ME-CT 88,465 95,219 102,084 108,838 115,702 122,456 129,321 130,200 *
Chicago-Gary-Kenosha, IL-IN-WI 89,081 95,881 102,794 109,595 116,507 123,308 130,200 * 130,200 *
Cincinnati-Hamilton, OH-KY-IN 87,506 94,187 100,977 107,658 114,448 121,129 127,919 130,200 *
Cleveland-Akron, OH 86,332 92,923 99,622 106,213 112,912 119,503 126,202 130,200 *
Columbus, OH 86,731 93,353 100,083 106,705 113,435 120,056 126,786 130,200 *
Dallas-Fort Worth, TX 86,763 93,387 100,120 106,744 113,477 120,101 126,833 130,200 *
Dayton-Springfield, OH 85,996 92,562 99,235 105,800 112,473 119,039 125,712 130,200 *
Denver-Boulder-Greeley, CO 88,321 95,064 101,918 108,661 115,514 122,257 129,111 130,200 *
Detroit-Ann Arbor-Flint, MI 89,200 96,010 102,932 109,742 116,664 123,474 130,200 * 130,200 *
Hartford, CT 88,889 95,675 102,573 109,359 116,256 123,043 129,940 130,200 *
Houston-Galveston-Brazoria, TX 91,717 98,719 105,836 112,839 119,956 126,958 130,200 * 130,200 *
Huntsville, AL 85,669 92,209 98,857 105,397 112,045 118,585 125,233 130,200 *
Indianapolis, IN 85,485 92,011 98,645 105,171 111,805 118,331 124,964 130,200 *
Kansas City, MO-KS 85,829 92,381 99,041 105,594 112,254 118,807 125,467 130,200 *
Los Angeles-Riverside-Orange County, CA 90,095 96,974 103,965 110,843 117,834 124,713 130,200 * 130,200 *
Miami-Fort Lauderdale, FL 87,730 94,428 101,236 107,933 114,741 121,439 128,246 130,200 *
Milwaukee-Racine,WI 86,156 92,734 99,419 105,997 112,682 119,260 125,945 130,200 *
Minneapolis-St. Paul, MN-WI 87,179 93,835 100,599 107,255 114,020 120,676 127,440 130,200 *
New York-N. New Jersey-Long Island, NY-NJ-CT-PA 89,560 96,397 103,347 110,184 117,134 123,972 130,200 * 130,200 *
Orlando, FL 85,325 91,839 98,460 104,975 111,596 118,110 124,731 130,200 *
Philadelphia-Wilmington-Atlantic City, PA-NJ-DE-MD 87,530 94,213 101,005 107,688 114,480 121,162 127,954 130,200 *
Pittsburgh, PA 85,980 92,545 99,216 105,781 112,452 119,017 125,688 130,200 *
Portland-Salem, OR-WA 87,139 93,792 100,553 107,206 113,968 120,620 127,382 130,200 *
Richmond-Petersburg, VA 85,972 92,536 99,207 105,771 112,442 119,006 125,677 130,200 *
Sacramento-Yolo, CA 87,491 94,170 100,959 107,639 114,428 121,107 127,896 130,200 *
St. Louis, MO-IL 85,557 92,089 98,728 105,260 111,899 118,430 125,069 130,200 *
San Diego, CA 87,866 94,574 101,392 108,101 114,919 121,627 128,445 130,200 *
San Francisco-Oakland-San Jose, CA 91,893 98,909 106,039 113,055 120,185 127,201 130,200 * 130,200 *
Seattle-Tacoma-Bremerton, WA 87,251 93,912 100,682 107,344 114,114 120,775 127,546 130,200 *
Washington-Baltimore, DC-MD-VA-WV 87,131 93,783 100,544 107,196 113,957 120,609 127,370 130,200 *
Rest of U.S. 85,317 91,831 98,451 104,965 111,585 118,099 124,719 130,200 *
* Rate limited to the rate for level III of the Executive Schedule (5 U.S.C. 5304(g)(2)).