2001 Per Diem Rates
- September 12, 2000
- Comments
2001 Per Diem Rates --- Effective October 1, 2000
CONUS, Standard rate county /$55 lodging/ $30
| State | Key City | County | Final Seasonality | Start Season | End Season | GSA Final 2001 Lodging Rate | 2001 M&IE Rate | 2001 Per Diem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AL | BIRMINGHAM | JEFFERSON | Non-Seasonal | $59.00 | $38.00 | $97.00 | ||
| AL | DOTHAN | HOUSTON | Non-Seasonal | $55.00 | $30.00 | $85.00 | ||
| AL | GULF SHORES | BALDWIN | Seasonal-Peak | 15-May | 4-Sep | $101.00 | $34.00 | $135.00 |
| AL | GULF SHORES | BALDWIN | Seasonal-Off | 5-Sep | 14-May | $64.00 | $34.00 | $98.00 |
| AL | HUNTSVILLE | MADISON | Non-Seasonal | $70.00 | $38.00 | $108.00 | ||
| AL | MOBILE | MOBILE | Non-Seasonal | $55.00 | $30.00 | $85.00 | ||
| AL | MONTGOMERY | MONTGOMERY | Non-Seasonal | $61.00 | $38.00 | $99.00 | ||
| AR | HOT SPRINGS | GARLAND | Non-Seasonal | $60.00 | $30.00 | $90.00 | ||
| AR | LITTLE ROCK | PULASKI | Non-Seasonal | $61.00 | $34.00 | $95.00 | ||
| AZ | CASA GRANDE | PINAL | Seasonal-Peak | 1-Jan | 30-Apr | $80.00 | $34.00 | $114.00 |
| AZ | CASA GRANDE | PINAL | Seasonal-Off | 1-May | 31-Dec | $60.00 | $34.00 | $94.00 |
| AZ | CHINLE | APACHE | Seasonal-Peak | 1-May | 31-Oct | $98.00 | $34.00 | $132.00 |
| AZ | CHINLE | APACHE | Seasonal-Off | 1-Nov | 30-Apr | $62.00 | $34.00 | $96.00 |
| AZ | FLAGSTAFF | COCONINO | Seasonal-Peak | 1-May | 31-Oct | $67.00 | $34.00 | $101.00 |
| AZ | FLAGSTAFF | COCONINO | Seasonal-Off | 1-Nov | 30-Apr | $55.00 | $34.00 | $89.00 |
| AZ | GRAND CANYON | COCONINO | Non-Seasonal | $106.00 | $42.00 | $148.00 | ||
| AZ | KAYENTA | NAVAJO | Seasonal-Peak | 15-Apr | 15-Oct | $98.00 | $30.00 | $128.00 |
| AZ | KAYENTA | NAVAJO | Seasonal-Off | 16-Oct | 14-Apr | $65.00 | $30.00 | $95.00 |
| AZ | PHOENIX/SCOTTSDALE | MARICOPA | Seasonal-Peak | 1-Jan | 15-Apr | $107.00 | $42.00 | $149.00 |
| AZ | PHOENIX/SCOTTSDALE | MARICOPA | Seasonal-Shoulder1 | 16-Apr | 31-May | $79.00 | $42.00 | $121.00 |
| AZ | PHOENIX/SCOTTSDALE | MARICOPA | Seasonal-Off | 1-Jun | 31-Aug | $59.00 | $42.00 | $101.00 |
| AZ | PHOENIX/SCOTTSDALE | MARICOPA | Seasonal-Shoulder2 | 1-Sep | 31-Dec | $90.00 | $42.00 | $132.00 |
| AZ | PRESCOTT | YAVAPAI | Non-Seasonal | $55.00 | $30.00 | $85.00 | ||
| AZ | SIERRA VISTA | COCHISE | Non-Seasonal | $55.00 | $30.00 | $85.00 | ||
| AZ | TUCSON | PIMA | Seasonal-Peak | 1-Jan | 15-Apr | $85.00 | $38.00 | $123.00 |
| AZ | TUCSON | PIMA | Seasonal-Off | 16-Apr | 31-Dec | $58.00 | $38.00 | $96.00 |
| AZ | YUMA | YUMA | Non-Seasonal | $58.00 | $34.00 | $92.00 | ||
| CA | BRIDGEPORT | MONO | Non-Seasonal | $55.00 | $30.00 | $85.00 | ||
| CA | CLEARLAKE | LAKE | Non-Seasonal | $59.00 | $30.00 | $89.00 | ||
| CA | CONTRA COSTA COUNTY | CONTRA COSTA | Non-Seasonal | $91.00 | $42.00 | $133.00 | ||
| CA | DEATH VALLEY | INYO | Non-Seasonal | $85.00 | $46.00 | $131.00 | ||
| CA | EUREKA | HUMBOLDT | Non-Seasonal | $55.00 | $30.00 | $85.00 | ||
| CA | FRESNO | FRESNO | Non-Seasonal | $55.00 | $30.00 | $85.00 | ||
| CA | KERN COUNTY | KERN | Non-Seasonal | $68.00 | $38.00 | $106.00 | ||
| CA | LOS ANGELES | SANTA CLARA, LOS ANGELES, ORANGE, VENTURA | Non-Seasonal | $99.00 | $46.00 | $145.00 | ||
| CA | MADERA | MADERA | Non-Seasonal | $55.00 | $30.00 | $85.00 | ||
| CA | MAMMOTH LAKES | MONO | Non-Seasonal | $69.00 | $46.00 | $115.00 | ||
| CA | MARIN COUNTY | MARIN | Non-Seasonal | $84.00 | $42.00 | $126.00 | ||
| CA | MERCED | MERCED | Non-Seasonal | $55.00 | $30.00 | $85.00 | ||
| CA | MODESTO | STANISLAUS | Non-Seasonal | $60.00 | $34.00 | $94.00 | ||
| CA | MONTEREY | MONTEREY | Seasonal-Peak | 1-May | 31-Oct | $94.00 | $42.00 | $136.00 |
| CA | MONTEREY | MONTEREY | Seasonal-Off | 1-Nov | 30-Apr | $75.00 | $42.00 | $117.00 |
| CA | NAPA | NAPA | Non-Seasonal | $100.00 | $42.00 | $142.00 | ||
| CA | OAKHURST | MADERA | Seasonal-Peak | 1-May | 30-Sep | $75.00 | $38.00 | $113.00 |
| CA | OAKHURST | MADERA | Seasonal-Off | 1-Oct | 30-Apr | $59.00 | $38.00 | $97.00 |
| CA | OAKLAND | ALAMEDA | Non-Seasonal | $118.00 | $38.00 | $156.00 | ||
| CA | ONTARIO/BARSTOW/VICTORVILLE | SAN BERNARDINO | Non-Seasonal | $64.00 | $38.00 | $102.00 | ||
| CA | PALM SPRINGS | RIVERSIDE | Seasonal-Peak | 1-Jan | 31-May | $129.00 | $42.00 | $171.00 |
| CA | PALM SPRINGS | RIVERSIDE | Seasonal-Off | 1-Jun | 31-Dec | $79.00 | $42.00 | $121.00 |
| CA | POINT ARENA/GUALALA | MENDOCINO | Non-Seasonal | $109.00 | $38.00 | $147.00 | ||
| CA | REDDING | SHASTA | Non-Seasonal | $55.00 | $30.00 | $85.00 | ||
| CA | SACRAMENTO | SACRAMENTO | Non-Seasonal | $79.00 | $42.00 | $121.00 | ||
| CA | SAN DIEGO | SAN DIEGO | Non-Seasonal | $99.00 | $46.00 | $145.00 | ||
| CA | SAN FRANCISCO | SAN FRANCISCO | Non-Seasonal | $159.00 | $46.00 | $205.00 | ||
| CA | SAN LUIS OBISPO | SAN LUIS OBISPO | Seasonal-Peak | 15-May | 15-Sep | $84.00 | $38.00 | $122.00 |
| CA | SAN LUIS OBISPO | SAN LUIS OBISPO | Seasonal-Off | 16-Sep | 14-May | $69.00 | $38.00 | $107.00 |
| CA | SAN MATEO/REDWOOD CITY | SAN MATEO | Non-Seasonal | $110.00 | $42.00 | $152.00 | ||
| CA | SANTA BARBARA | SANTA BARBARA | Non-Seasonal | $99.00 | $38.00 | $137.00 | ||
| CA | SANTA CRUZ | SANTA CRUZ | Seasonal-Peak | 1-May | 15-Sep | $108.00 | $42.00 | $150.00 |
| CA | SANTA CRUZ | SANTA CRUZ | Seasonal-Off | 16-Sep | 30-Apr | $80.00 | $42.00 | $122.00 |
| CA | SANTA MONICA | City Limits of SANTA MONICA | Non-Seasonal | $109.00 | $38.00 | $147.00 | ||
| CA | SANTA ROSA | SONOMA | Non-Seasonal | $79.00 | $42.00 | $121.00 | ||
| CA | SOLANO COUNTY | SOLANO | Non-Seasonal | $79.00 | $42.00 | $121.00 | ||
| CA | SOUTH LAKE TAHOE | EL DORADO | Seasonal-Peak | 1-Jun | 31-Aug | $99.00 | $42.00 | $141.00 |
| CA | SOUTH LAKE TAHOE | EL DORADO | Seasonal-Off | 1-Sep | 31-May | $77.00 | $42.00 | $119.00 |
| CA | STOCKTON | SAN JOAQUIN | Non-Seasonal | $55.00 | $30.00 | $85.00 | ||
| CA | SUNNYVALE/PALO ALTO/SAN JOSE | SANTA CLARA | Non-Seasonal | $139.00 | $46.00 | $185.00 | ||
| CA | TAHOE CITY | PLACER | Non-Seasonal | $145.00 | $42.00 | $187.00 | ||
| CA | TRUCKEE | NEVADA | Seasonal-Peak | 15-Jun | 30-Sep | $90.00 | $42.00 | $132.00 |
| CA | TRUCKEE | NEVADA | Seasonal-Off | 1-Oct | 14-Jun | $70.00 | $42.00 | $112.00 |
| CA | VISALIA | TULARE | Non-Seasonal | $65.00 | $38.00 | $103.00 | ||
| CA | WEST SACRAMENTO | YOLO | Non-Seasonal | $69.00 | $30.00 | $99.00 | ||
| CA | YOSEMITE NATIONAL PARK | MARIPOSA | Seasonal-Peak | 1-May | 30-Sep | $114.00 | $46.00 | $160.00 |
| CA | YOSEMITE NATIONAL PARK | MARIPOSA | Seasonal-Off | 1-Oct | 30-Apr | $82.00 | $46.00 | $128.00 |
By using this service you agree not to post material that is obscene, harassing, defamatory, or otherwise objectionable. Although GovExec.com does not monitor comments posted to this site (and has no obligation to), it reserves the right to delete, edit, or move any material that it deems to be in violation of this rule.
'Back-Door' Base Closures
Biden Talks Loss With Fallen Troops' Families
Neely Out at GSA
More USPS Buyouts
Gimme My Discount! Deals for Feds
Buyout Watch: Who's Offering What
