FAIR Act Report - National Cemetery Administration, Veterans Affairs Department
* Reason Codes (RC) are defined here.
| FUNCT. CODE | FUNCTION | COMM. EXEMPT | COMM. COMPET. | COMM. IN-HSE CORE | TOT | ST | STA# | |||
| FTE | RC | FTE | RC | FTE | RC | FTE | ||||
| B - Personnel Management | ||||||||||
| B000D | Administrative Support | 1 | C | 1 | CA | 901 | ||||
| B400 | Employee Relations | 1 | C | 1 | MN | 894 | ||||
| B700 | Personnel Management Specialist | 1 | C | 1 | NY | 805 | ||||
| D - Regulatory Management and Support Services | ||||||||||
| D501 | Customer Services | 1 | C | 1 | CA | 901 | ||||
| F - PROCUREMENT | ||||||||||
| F000D | Administrative Support | 1 | C | 1 | CA | 901 | ||||
| S - Installation Services | ||||||||||
| S701 | Advertising and Public Relations | 3 | C | 3 | DC | 101 | ||||
| S709 | Custodial Services | 1 | C | 1 | TX | 846 | ||||
| S709 | Custodial Services | 1 | C | 1 | MO | 852 | ||||
| S709 | Custodial Services | 1 | C | 1 | PR | 871 | ||||
| S709 | Custodial Services | 1 | C | 1 | MN | 894 | ||||
| S710 | Pest Management | 1 | C | 1 | MI | 909 | ||||
| S716 | Motor Vehicle Operation | 1 | C | 1 | LA | 825 | ||||
| S716 | Motor Vehicle Operation | 1 | C | 1 | FL | 828 | ||||
| S716 | Motor Vehicle Operation | 1 | C | 1 | SC | 831 | ||||
| S716 | Motor Vehicle Operation | 1 | C | 1 | MS | 832 | ||||
| S716 | Motor Vehicle Operation | 1 | C | 1 | KY | 833 | ||||
| S716 | Motor Vehicle Operation | 1 | C | 1 | TN | 835 | ||||
| S716 | Motor Vehicle Operation | 1 | C | 1 | SC | 843 | ||||
| S716 | Motor Vehicle Operation | 1 | C | 1 | OK | 844 | ||||
| S716 | Motor Vehicle Operation | 1 | C | 1 | AR | 847 | ||||
| S716 | Motor Vehicle Operation | 1 | C | 1 | KY | 856 | ||||
| S716 | Motor Vehicle Operation | 1 | C | 1 | NC | 868 | ||||
| S716 | Motor Vehicle Operation | 1 | C | 1 | LA | 870 | ||||
| S716 | Motor Vehicle Operation | 1 | C | 1 | MO | 879 | ||||
| S716 | Motor Vehicle Operation | 1 | C | 1 | KY | 883 | ||||
| S716 | Motor Vehicle Operation | 1 | C | 1 | AL | 908 | ||||
| S716 | Motor Vehicle Operation | 1 | C | 1 | FL | 911 | ||||
| S716 | Motor Vehicle Operation | 1 | C | 1 | SD | 884 | ||||
| S716 | Motor Vehicle Operation | 1 | C | 1 | TX | 886 | ||||
| S716 | Motor Vehicle Operation | 1 | C | 1 | NE | 890 | ||||
| S716 | Motor Vehicle Operation | 1 | C | 1 | CA | 892 | ||||
| S716 | Motor Vehicle Operation | 1 | C | 1 | MN | 894 | ||||
| S716 | Motor Vehicle Operation | 1 | C | 1 | CA | 898 | ||||
| S716 | Motor Vehicle Operation | 1 | C | 1 | NM | 904 | ||||
| S716 | Motor Vehicle Operation | 1 | C | 1 | OR | 906 | ||||
| S716 | Motor Vehicle Operation | 1 | C | 1 | MD | 802 | ||||
| S716 | Motor Vehicle Operation | 1 | C | 1 | NJ | 804 | ||||
| S716 | Motor Vehicle Operation | 1 | C | 1 | IL | 806 | ||||
| S716 | Motor Vehicle Operation | 1 | C | 1 | IL | 809 | ||||
| S716 | Motor Vehicle Operation | 1 | C | 1 | WI | 823 | ||||
| S716 | Motor Vehicle Operation | 1 | C | 1 | VA | 839 | ||||
| S716 | Motor Vehicle Operation | 1 | C | 1 | VA | 849 | ||||
| S716 | Motor Vehicle Operation | 1 | C | 1 | WV | 912 | ||||
| S716 | Motor Vehicle Operation | 1 | C | 1 | NY | 917 | ||||
| S716 | Motor Vehicle Operation | 2 | C | 2 | AR | 858 | ||||
| S716 | Motor Vehicle Operation | 2 | C | 2 | TN | 860 | ||||
| S716 | Motor Vehicle Operation | 2 | C | 2 | PR | 871 | ||||
| S716 | Motor Vehicle Operation | 2 | C | 2 | NC | 876 | ||||
| S716 | Motor Vehicle Operation | 2 | C | 2 | CO | 888 | ||||
| S716 | Motor Vehicle Operation | 2 | C | 2 | HI | 899 | ||||
| S716 | Motor Vehicle Operation | 2 | C | 2 | CA | 913 | ||||
| S716 | Motor Vehicle Operation | 2 | C | 2 | AZ | 914 | ||||
| S716 | Motor Vehicle Operation | 2 | C | 2 | WA | 919 | ||||
| S716 | Motor Vehicle Operation | 2 | C | 2 | NY | 803 | ||||
| S716 | Motor Vehicle Operation | 2 | C | 2 | OH | 810 | ||||
| S716 | Motor Vehicle Operation | 2 | C | 2 | MA | 818 | ||||
| S716 | Motor Vehicle Operation | 2 | C | 2 | IL | 821 | ||||
| S716 | Motor Vehicle Operation | 2 | C | 2 | VA | 872 | ||||
| S716 | Motor Vehicle Operation | 2 | C | 2 | MI | 909 | ||||
| S716 | Motor Vehicle Operation | 3 | C | 3 | TX | 851 | ||||
| S716 | Motor Vehicle Operation | 3 | C | 3 | CA | 895 | ||||
| S716 | Motor Vehicle Operation | 3 | C | 3 | KS | 897 | ||||
| S716 | Motor Vehicle Operation | 3 | C | 3 | PA | 813 | ||||
| S716 | Motor Vehicle Operation | 4 | C | 4 | TX | 846 | ||||
| S716 | Motor Vehicle Operation | 4 | C | 4 | OR | 907 | ||||
| S716 | Motor Vehicle Operation | 6 | C | 6 | NY | 815 | ||||
| S716 | Motor Vehicle Operation | 7 | C | 7 | MO | 852 | ||||
| S716 | Motor Vehicle Operation | 7 | C | 7 | CA | 901 | ||||
| S716 | Motor Vehicle Operation | 18 | B | 18 | NY | 805 | ||||
| S717 | Motor Vehicle Maintenance | 1 | C | 1 | FL | 828 | ||||
| S717 | Motor Vehicle Maintenance | 1 | C | 1 | SC | 831 | ||||
| S717 | Motor Vehicle Maintenance | 1 | C | 1 | MS | 832 | ||||
| S717 | Motor Vehicle Maintenance | 1 | C | 1 | TN | 835 | ||||
| S717 | Motor Vehicle Maintenance | 1 | C | 1 | MS | 838 | ||||
| S717 | Motor Vehicle Maintenance | 1 | C | 1 | KY | 856 | ||||
| S717 | Motor Vehicle Maintenance | 1 | C | 1 | AR | 858 | ||||
| S717 | Motor Vehicle Maintenance | 1 | C | 1 | TN | 860 | ||||
| S717 | Motor Vehicle Maintenance | 1 | C | 1 | TN | 864 | ||||
| S717 | Motor Vehicle Maintenance | 1 | C | 1 | MS | 866 | ||||
| S717 | Motor Vehicle Maintenance | 1 | C | 1 | PR | 871 | ||||
| S717 | Motor Vehicle Maintenance | 1 | C | 1 | TX | 886 | ||||
| S717 | Motor Vehicle Maintenance | 1 | C | 1 | CA | 892 | ||||
| S717 | Motor Vehicle Maintenance | 1 | C | 1 | KS | 897 | ||||
| S717 | Motor Vehicle Maintenance | 1 | C | 1 | CA | 898 | ||||
| S717 | Motor Vehicle Maintenance | 1 | C | 1 | HI | 899 | ||||
| S717 | Motor Vehicle Maintenance | 1 | C | 1 | NM | 904 | ||||
| S717 | Motor Vehicle Maintenance | 1 | C | 1 | CA | 913 | ||||
| S717 | Motor Vehicle Maintenance | 1 | C | 1 | AZ | 914 | ||||
| S717 | Motor Vehicle Maintenance | 1 | C | 1 | OH | 810 | ||||
| S717 | Motor Vehicle Maintenance | 1 | C | 1 | MA | 818 | ||||
| S717 | Motor Vehicle Maintenance | 1 | C | 1 | IL | 821 | ||||
| S717 | Motor Vehicle Maintenance | 1 | C | 1 | WI | 823 | ||||
| S717 | Motor Vehicle Maintenance | 1 | C | 1 | VA | 872 | ||||
| S717 | Motor Vehicle Maintenance | 1 | C | 1 | MI | 909 | ||||
| S717 | Motor Vehicle Maintenance | 2 | C | 2 | TX | 846 | ||||
| S717 | Motor Vehicle Maintenance | 2 | C | 2 | FL | 911 | ||||
| S717 | Motor Vehicle Maintenance | 2 | C | 2 | SD | 884 | ||||
| S717 | Motor Vehicle Maintenance | 2 | C | 2 | CO | 888 | ||||
| S717 | Motor Vehicle Maintenance | 2 | C | 2 | MN | 894 | ||||
| S717 | Motor Vehicle Maintenance | 2 | C | 2 | OR | 907 | ||||
| S717 | Motor Vehicle Maintenance | 2 | C | 2 | PA | 813 | ||||
| S717 | Motor Vehicle Maintenance | 3 | C | 3 | CA | 895 | ||||
| S717 | Motor Vehicle Maintenance | 4 | C | 4 | MO | 852 | ||||
| S717 | Motor Vehicle Maintenance | 4 | C | 4 | CA | 901 | ||||
| S717 | Motor Vehicle Maintenance | 5 | C | 5 | NY | 805 | ||||
| S717 | Motor Vehicle Maintenance | 5 | C | 5 | NY | 815 | ||||
| S729 | Air Conditioning and Refrigeration Plants | 1 | C | 1 | FL | 911 | ||||
| S730 | Other Utilities Operation and Maintenance | 1 | C | 1 | FL | 911 | ||||
| S730 | Other Utilities Operation and Maintenance | 1 | C | 1 | TX | 886 | ||||
| S730 | Other Utilities Operation and Maintenance | 1 | C | 1 | CA | 898 | ||||
| S730 | Other Utilities Operation and Maintenance | 1 | C | 1 | OR | 907 | ||||
| S730 | Other Utilities Operation and Maintenance | 2 | C | 2 | CA | 895 | ||||
| S730 | Other Utilities Operation and Maintenance | 2 | C | 2 | NY | 805 | ||||
| S730 | Other Utilities Operation and Maintenance | 4 | C | 4 | CA | 901 | ||||
| S999 | Other Installation Services | 1 | C | 1 | TX | 846 | ||||
| S999 | Other Installation Services | 1 | C | 1 | TX | 851 | ||||
| S999 | Other Installation Services | 1 | C | 1 | FL | 911 | ||||
| S999 | Other Installation Services | 1 | C | 1 | CA | 895 | ||||
| S999 | Other Installation Services | 1 | C | 1 | CA | 901 | ||||
| S999 | Other Installation Services | 1 | C | 1 | OR | 907 | ||||
| S999 | Other Installation Services | 1 | C | 1 | NY | 815 | ||||
| S999 | Other Installation Services | 1 | C | 1 | MA | 818 | ||||
| T - Other NonManufacturing Operations | ||||||||||
| T804 | Architect - Engineering | 1 | C | 1 | PA | 787 | ||||
| T804 | Architect - Engineering | 2 | C | 2 | GA | 788 | ||||
| T804 | Architect - Engineering | 2 | C | 2 | CO | 789 | ||||
| T804 | Architect - Engineering | 11 | B | 11 | DC | 101 | ||||
| T820 | Administrative Support Services | 1 | C | 1 | TN | 864 | ||||
| T820 | Administrative Support Services | 1 | C | 1 | TN | 865 | ||||
| T820 | Administrative Support Services | 1 | C | 1 | SD | 884 | ||||
| T820 | Administrative Support Services | 1 | C | 1 | TX | 886 | ||||
| T820 | Administrative Support Services | 1 | C | 1 | CO | 888 | ||||
| T820 | Administrative Support Services | 1 | C | 1 | OR | 906 | ||||
| T820 | Administrative Support Services | 1 | C | 1 | VA | 786 | ||||
| T820 | Administrative Support Services | 1 | C | 1 | NY | 805 | ||||
| T820 | Administrative Support Services | 1 | C | 1 | MA | 818 | ||||
| T820 | Administrative Support Services | 1 | C | 1 | MI | 909 | ||||
| T820 | Administrative Support Services | 2 | C | 2 | TX | 846 | ||||
| T820 | Administrative Support Services | 2 | C | 2 | HI | 899 | ||||
| T820 | Administrative Support Services | 2 | C | 2 | NY | 815 | ||||
| T820 | Administrative Support Services | 3 | C | 3 | MO | 852 | ||||
| T820 | Administrative Support Services | 3 | C | 3 | MN | 894 | ||||
| T820 | Administrative Support Services | 4 | C | 4 | CA | 901 | ||||
| T820 | Administrative Support Services | 6 | C | 6 | DC | 101 | ||||
| W - Automatic Data Processing | ||||||||||
| W826 | Systems Design, Development and Programming Services | 1 | C | 1 | VA | 786 | ||||
| W827 | Software Services | 1 | C | 1 | GA | 788 | ||||
| W827 | Software Services | 2 | C | 2 | CO | 789 | ||||
| W827 | Software Services | 2 | C | 2 | PA | 787 | ||||
| W827 | Software Services | 8 | C | 8 | DC | 101 | ||||
| W827 | Software Services | 10 | C | 10 | VA | 786 | ||||
| Y - Other Selected Functions | ||||||||||
| Y000D | Administrative Support | 1 | C | 1 | FL | 828 | ||||
| Y000D | Administrative Support | 1 | C | 1 | SC | 831 | ||||
| Y000D | Administrative Support | 1 | C | 1 | MS | 832 | ||||
| Y000D | Administrative Support | 1 | C | 1 | KY | 833 | ||||
| Y000D | Administrative Support | 1 | C | 1 | TN | 835 | ||||
| Y000D | Administrative Support | 1 | C | 1 | AR | 842 | ||||
| Y000D | Administrative Support | 1 | C | 1 | AR | 858 | ||||
| Y000D | Administrative Support | 1 | C | 1 | TN | 860 | ||||
| Y000D | Administrative Support | 1 | C | 1 | TN | 864 | ||||
| Y000D | Administrative Support | 1 | C | 1 | TN | 865 | ||||
| Y000D | Administrative Support | 1 | C | 1 | MS | 866 | ||||
| Y000D | Administrative Support | 1 | C | 1 | NC | 868 | ||||
| Y000D | Administrative Support | 1 | C | 1 | NC | 876 | ||||
| Y000D | Administrative Support | 1 | C | 1 | AL | 908 | ||||
| Y000D | Administrative Support | 1 | C | 1 | FL | 911 | ||||
| Y000D | Administrative Support | 1 | C | 1 | TX | 916 | ||||
| Y000D | Administrative Support | 1 | C | 1 | SD | 884 | ||||
| Y000D | Administrative Support | 1 | C | 1 | TX | 886 | ||||
| Y000D | Administrative Support | 1 | C | 1 | CO | 888 | ||||
| Y000D | Administrative Support | 1 | C | 1 | NE | 890 | ||||
| Y000D | Administrative Support | 1 | C | 1 | KS | 897 | ||||
| Y000D | Administrative Support | 1 | C | 1 | CA | 898 | ||||
| Y000D | Administrative Support | 1 | C | 1 | NM | 904 | ||||
| Y000D | Administrative Support | 1 | C | 1 | OR | 906 | ||||
| Y000D | Administrative Support | 1 | C | 1 | AK | 910 | ||||
| Y000D | Administrative Support | 1 | C | 1 | WA | 919 | ||||
| Y000D | Administrative Support | 1 | C | 1 | PA | 787 | ||||
| Y000D | Administrative Support | 1 | C | 1 | MD | 802 | ||||
| Y000D | Administrative Support | 1 | C | 1 | NY | 803 | ||||
| Y000D | Administrative Support | 1 | C | 1 | NJ | 804 | ||||
| Y000D | Administrative Support | 1 | C | 1 | IL | 806 | ||||
| Y000D | Administrative Support | 1 | C | 1 | OH | 810 | ||||
| Y000D | Administrative Support | 1 | C | 1 | PA | 813 | ||||
| Y000D | Administrative Support | 1 | C | 1 | MA | 818 | ||||
| Y000D | Administrative Support | 1 | C | 1 | IL | 821 | ||||
| Y000D | Administrative Support | 1 | C | 1 | WI | 823 | ||||
| Y000D | Administrative Support | 1 | C | 1 | VA | 839 | ||||
| Y000D | Administrative Support | 1 | C | 1 | VA | 849 | ||||
| Y000D | Administrative Support | 1 | C | 1 | MI | 909 | ||||
| Y000D | Administrative Support | 1 | C | 1 | WV | 912 | ||||
| Y000D | Administrative Support | 2 | C | 2 | GA | 788 | ||||
| Y000D | Administrative Support | 2 | C | 2 | CO | 789 | ||||
| Y000D | Administrative Support | 2 | C | 2 | CA | 892 | ||||
| Y000D | Administrative Support | 2 | C | 2 | CA | 901 | ||||
| Y000D | Administrative Support | 2 | C | 2 | NY | 917 | ||||
| Y000D | Administrative Support | 3 | C | 3 | TX | 851 | ||||
| Y000D | Administrative Support | 3 | C | 3 | PR | 871 | ||||
| Y000D | Administrative Support | 3 | C | 3 | MN | 894 | ||||
| Y000D | Administrative Support | 3 | C | 3 | OR | 907 | ||||
| Y000D | Administrative Support | 3 | C | 3 | CA | 913 | ||||
| Y000D | Administrative Support | 4 | C | 4 | TX | 846 | ||||
| Y000D | Administrative Support | 4 | C | 4 | CA | 895 | ||||
| Y000D | Administrative Support | 4 | C | 4 | NY | 815 | ||||
| Y000D | Administrative Support | 10 | C | 10 | NY | 805 | ||||
| Y000D | Administrative Support | 37 | B | 37 | DC | 101 | ||||
| Z - Maintenance, Repair, Alteration, and Minor Construction of Real Property | ||||||||||
| Z993 | Maintenance and Repair of Grounds and Surfaced Areas | 1 | C | 1 | LA | 825 | ||||
| Z993 | Maintenance and Repair of Grounds and Surfaced Areas | 1 | C | 1 | MS | 838 | ||||
| Z993 | Maintenance and Repair of Grounds and Surfaced Areas | 1 | C | 1 | SC | 843 | ||||
| Z993 | Maintenance and Repair of Grounds and Surfaced Areas | 1 | C | 1 | KY | 856 | ||||
| Z993 | Maintenance and Repair of Grounds and Surfaced Areas | 1 | C | 1 | TX | 916 | ||||
| Z993 | Maintenance and Repair of Grounds and Surfaced Areas | 1 | C | 1 | CO | 789 | ||||
| Z993 | Maintenance and Repair of Grounds and Surfaced Areas | 1 | C | 1 | VA | 849 | ||||
| Z993 | Maintenance and Repair of Grounds and Surfaced Areas | 1 | C | 1 | IL | 915 | ||||
| Z993 | Maintenance and Repair of Grounds and Surfaced Areas | 1 | C | 1 | OH | 918 | ||||
| Z993 | Maintenance and Repair of Grounds and Surfaced Areas | 2 | C | 2 | MS | 866 | ||||
| Z993 | Maintenance and Repair of Grounds and Surfaced Areas | 2 | C | 2 | KY | 883 | ||||
| Z993 | Maintenance and Repair of Grounds and Surfaced Areas | 2 | C | 2 | SD | 884 | ||||
| Z993 | Maintenance and Repair of Grounds and Surfaced Areas | 3 | C | 3 | NC | 876 | ||||
| Z993 | Maintenance and Repair of Grounds and Surfaced Areas | 3 | C | 3 | MO | 879 | ||||
| Z993 | Maintenance and Repair of Grounds and Surfaced Areas | 3 | C | 3 | AL | 908 | ||||
| Z993 | Maintenance and Repair of Grounds and Surfaced Areas | 3 | C | 3 | OR | 906 | ||||
| Z993 | Maintenance and Repair of Grounds and Surfaced Areas | 4 | C | 4 | OK | 844 | ||||
| Z993 | Maintenance and Repair of Grounds and Surfaced Areas | 4 | C | 4 | AR | 858 | ||||
| Z993 | Maintenance and Repair of Grounds and Surfaced Areas | 4 | C | 4 | GA | 859 | ||||
| Z993 | Maintenance and Repair of Grounds and Surfaced Areas | 4 | C | 4 | TN | 860 | ||||
| Z993 | Maintenance and Repair of Grounds and Surfaced Areas | 4 | C | 4 | TN | 864 | ||||
| Z993 | Maintenance and Repair of Grounds and Surfaced Areas | 4 | C | 4 | NE | 890 | ||||
| Z993 | Maintenance and Repair of Grounds and Surfaced Areas | 4 | C | 4 | IL | 809 | ||||
| Z993 | Maintenance and Repair of Grounds and Surfaced Areas | 4 | C | 4 | VA | 839 | ||||
| Z993 | Maintenance and Repair of Grounds and Surfaced Areas | 4 | C | 4 | WV | 912 | ||||
| Z993 | Maintenance and Repair of Grounds and Surfaced Areas | 5 | C | 5 | SC | 831 | ||||
| Z993 | Maintenance and Repair of Grounds and Surfaced Areas | 5 | C | 5 | AR | 842 | ||||
| Z993 | Maintenance and Repair of Grounds and Surfaced Areas | 5 | C | 5 | AR | 847 | ||||
| Z993 | Maintenance and Repair of Grounds and Surfaced Areas | 5 | C |










Post a Comment
To post a comment, you must provide a name and a valid e-mail address. Messages must be limited to 400 words. By using this Service you agree not to post material that is obscene, harassing, defamatory, or otherwise objectionable. Although Government Executive does not monitor comments posted to this site (and has no obligation to), it reserves the right to delete, edit, or move any material that it deems to be in violation of this rule.