Results of federal agencies' fiscal 2002 audits
| Year | Timely | Clean | Disclaimer |
| 1996 | 6 | 6 | 13 |
| 1997 | 13 | 11 | 8 |
| 1998 | 15 | 12 | 8 |
| 1999 | 19 | 15 | 5 |
| 2000 | 24 | 18 | 3 |
| 2001 | 24 | 18 | 4 |
| 2002 | 24 | 21 | 2 |
Federal Agencies' Financial Audit Results
| Agency | FY 2002 Audit Opinion* | FY 2001 Audit Opinion* | FY 2000 Audit Opinion* | FY 1999 Audit Opinion* | FY 1998 Audit Opinion* |
|---|---|---|---|---|---|
| Agency for International Development | Qualified | Disclaimer | Disclaimer | Disclaimer | Disclaimer |
| Agriculture | Unqualified | Disclaimer | Disclaimer | Disclaimer | Disclaimer |
| Commerce** | Unqualified | Unqualified | Unqualified | Unqualified | Unqualified/ Disclaimer |
| Defense | Disclaimer | Disclaimer | Disclaimer | Disclaimer | Disclaimer |
| Education | Unqualified | Qualified | Qualified | Qualified | Disclaimer |
| Energy | Unqualified | Unqualified | Unqualified | Unqualified | Qualified |
| Environmental Protection Agency | Unqualified | Unqualified | Unqualified | Qualified | Unqualified |
| Federal Emergency Management Agency | Unqualified | Qualified | Unqualified | Unqualified | Unqualified |
| General Services Administration | Unqualified | Unqualified | Unqualified | Unqualified | Unqualified |
| Health and Human Services | Unqualified | Unqualified | Unqualified | Unqualified | Qualified |
| Housing & Urban Development | Unqualified | Unqualified | Unqualified | Disclaimer | Unqualified |
| Interior | Unqualified | Unqualified | Unqualified | Unqualified (late) | Unqualified |
| Justice | Unqualified | Unqualified | Qualified*** | Qualified | Disclaimer |
| Labor | Unqualified | Unqualified | Unqualified | Unqualified | Unqualified |
| NASA | Unqualified | Disclaimer | Unqualified | Unqualified | Unqualified |
| National Science Foundation | Unqualified | Unqualified | Unqualified | Unqualified | Unqualified |
| Nuclear Regulatory Commission | Unqualified | Unqualified | Unqualified | Unqualified | Unqualified |
| Office of Personnel Management | Unqualified | Unqualified | Unqualified | Disclaimer | Disclaimer |
| Small Business Administration | Disclaimer | Unqualified | Unqualified | Unqualified | Unqualified |
| Social Security Administration | Unqualified | Unqualified | Unqualified | Unqualified | Unqualified |
| State | Unqualified | Unqualified | Unqualified | Unqualified (late) | Unqualified |
| Transportation | Unqualified | Unqualified | Qualified | Unqualified (late) | Disclaimer |
| Treasury | Unqualified | Unqualified | Unqualified | Qualified | Qualified |
| Veterans Affairs | Unqualified | Unqualified | Unqualified | Unqualified (late) | Qualified |
* An unqualified opinion means the agency's financial statements were reliable. A qualified opinion means segments of the statements were not reliable. A disclaimer of opinion means the auditor could not determine if the information in the statement was reliable. Late means the agency did not turn in its financial statement on time.
** In fiscal 1998, Commerce received an unqualified opinion on its balance sheet and a disclaimer on its other financial statements.
*** In fiscal 2000, Justice received an unqualified opinion on its balance sheet and custodial activity statement.










Post a Comment
To post a comment, you must provide a name and a valid e-mail address. Messages must be limited to 400 words. By using this Service you agree not to post material that is obscene, harassing, defamatory, or otherwise objectionable. Although Government Executive does not monitor comments posted to this site (and has no obligation to), it reserves the right to delete, edit, or move any material that it deems to be in violation of this rule.